<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport e Nutrizione</title>
	<atom:link href="http://www.sportenutrizione.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportenutrizione.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Internazionali di Italia 2012: sorpresa Seppi che passa ai quarti di finale</title>
		<link>http://www.sportenutrizione.it/internazionali-di-italia-2012-sorpresa-seppi-che-passa-ai-quarti-di-finale/</link>
		<comments>http://www.sportenutrizione.it/internazionali-di-italia-2012-sorpresa-seppi-che-passa-ai-quarti-di-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[andreas seppi]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>
		<category><![CDATA[flavia pennetta]]></category>
		<category><![CDATA[internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[serena williams]]></category>
		<category><![CDATA[volandri]]></category>
		<category><![CDATA[wawrinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenutrizione.it/?p=5026</guid>
		<description><![CDATA[L'ultimo interminabile scambio e il primo match point per l'italiano Andreas Seppi da la vittoria all'italiano n°30 della classifica atp. Batte in tre set, tutti conclusi al tie breack, lo svizzero Wawrinka, storico compagno di doppio in coppa devis di Roger Federer. Il risultato finale 6-7 (1-7); 7-6 (8-6); 7-6 (8-6) a favore di Seppi la dice lunga su come è andata la partita: Andreas è stato capace di una vera impresa annullando ben 6 match point al suo avversario.

Tutto il pubblico di Roma è in completo visibilio per quello che è riuscito a fare Seppi, capace di mettere il punto esclamativo alla sua stagione. In primo luogo, perchè domani affronterà sul Centrale il pluricampione Federer vincente su Ferrero con il risultato di 6-2; 5-7; 6-1. Secondo, perché da lunedì sarà numero 24 al mondo (nuovo best ranking) e perché riporta l’Italia ai quarti degli Internazionali cinque anni dopo Filippo Volandri.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportenutrizione.it/internazionali-di-italia-2012-sorpresa-seppi-che-passa-ai-quarti-di-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Body Building &#8211; Tecniche di Allenamento</title>
		<link>http://www.sportenutrizione.it/body-building-tecniche-di-allenamento/</link>
		<comments>http://www.sportenutrizione.it/body-building-tecniche-di-allenamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[body building]]></category>
		<category><![CDATA[sala pesi]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di allenamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenutrizione.it/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[Noi tutti possiamo comprendere quanto sia importante un allenamento fatto nel modo corretto. Per ogni attività fisico-sportiva ci sono delle tecniche adeguate per aiutarci ad eseguire correttamente gli esercizi con il giusto carico, intensità e frequenza più adatte a noi. Nel Body Building (attività da palestra, nella cosiddetta “Sala pesi”) ci sono dei veri e propri Tomi che ci possono illustrare, spiegare ed aiutare a comprendere più precisamente come allenarci difronte, ad esempio, ad un bilanciere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportenutrizione.it/body-building-tecniche-di-allenamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riminiwellness – fiera di fitness, benessere e sport on-stage</title>
		<link>http://www.sportenutrizione.it/riminiwellness-fiera-di-fitness-benessere-e-sport-on-stage/</link>
		<comments>http://www.sportenutrizione.it/riminiwellness-fiera-di-fitness-benessere-e-sport-on-stage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[fiera fitness]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenutrizione.it/?p=4990</guid>
		<description><![CDATA[La Fiera del Fitness di Rimini riscuote sempre tantissimo successo e anche per il  2012 si è osservato un grandissimo interesse nei confronti dell’innovazione. Giunta alla sua 7^ edizione, questa fiera mette in mostra le capacità innovative di Personal Trainer ed Istruttori di tutto il mondo.
Anche per quest’anno non sono mancate le novità. Migliaia e migliaia di partecipanti anche quest’anno.
Una Fiera del Fitness che non smette di stupire. Un benessere che non ha confini. Il fitness oltre ogni immaginazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportenutrizione.it/riminiwellness-fiera-di-fitness-benessere-e-sport-on-stage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karate day 2012 a Mercato San Severino</title>
		<link>http://www.sportenutrizione.it/karate-day-2012-a-mercato-san-severino/</link>
		<comments>http://www.sportenutrizione.it/karate-day-2012-a-mercato-san-severino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discipline orientali]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[karate]]></category>
		<category><![CDATA[kumite]]></category>
		<category><![CDATA[San Severino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenutrizione.it/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 25 aprile al Palazzo dello Sport, di Mercato San Severino, in concomitanza con il  Karate Day 2012 – giunto alla 17° edizione, si assisterà alla straordinaria esibizione dei Campioni d’Italia di Karate Fijlkam del Gask. Il Gruppo Alta Specializzazione Karate rappresenta il più forte team d’Italia nel panorama del kumitè sportivo.

La direzione organizzativa,  curata dal M° dott. Gennaro Moffa e supportata Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale),  ha come obbiettivo la crescita tecnico-tattica degli atleti agonisti di alto livello. Ovviamente è anche finalizzata a fornire un grande supporto utile a migliorare i gli atleti pre-agonisti e i giovani agonisti nella loro preparazione per raggiungere obiettivi sempre più alti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportenutrizione.it/karate-day-2012-a-mercato-san-severino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnche di parate del karate</title>
		<link>http://www.sportenutrizione.it/tecniche-di-parata-del-karate/</link>
		<comments>http://www.sportenutrizione.it/tecniche-di-parata-del-karate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[attacco]]></category>
		<category><![CDATA[difesa]]></category>
		<category><![CDATA[karate]]></category>
		<category><![CDATA[parata]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenutrizione.it/?p=4962</guid>
		<description><![CDATA[Le tecniche di parata (UKE WAZA) sono la massima espressione della disciplina, il fulcro attorno al quale ruota tutta la disciplina. Proteggersi è il primo passo per vincere, non è quindi un caso che tutti i kata (serie predefinite di tecniche) inizino con una parata. Nel karate, come in tutte le arti marziali giapponesi, ogni attacco deve essere definitivo, ed è per questo che apprendere le corrette tecniche di difesa assume un importanza decisiva.
Ogni tecnica di parata deve essere eseguita con la stessa determinazione con cui si esegue un attacco, e deve essere eseguita al meglio per poter contrastare la potenza di un Geri (calcio) o la velocità di uno Tsuki (calcio).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportenutrizione.it/tecniche-di-parata-del-karate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebook: I 5 falsi miti del dimagrimento. Tutto quello che devi sapere per tornare in forma e prenderti cura di te</title>
		<link>http://www.sportenutrizione.it/ebook-i-5-falsi-miti-del-dimagrimento-tutto-quello-che-devi-sapere-per-tornare-in-forma-e-prenderti-cura-di-te/</link>
		<comments>http://www.sportenutrizione.it/ebook-i-5-falsi-miti-del-dimagrimento-tutto-quello-che-devi-sapere-per-tornare-in-forma-e-prenderti-cura-di-te/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[grasso]]></category>
		<category><![CDATA[integratori alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo basale]]></category>
		<category><![CDATA[nutrizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenutrizione.it/?p=4955</guid>
		<description><![CDATA[Il controllo del peso:
•Dimagrire non vuol dire mettersi a dieta.
•Che cos'è la dieta.
•Le abitudini alimentari e la forza di volontà.
•Gestire il piacere del cibo.
•L'industria del dimagrimento.

Calcolo delle calorie:
•Il significato del termine caloria.
•Dimagrire con il metabolismo basale.
•Come si consuma l'energia.
•Suddivisione delle calorie nel corso della giornata.
•Ciò che contribuisce al tuo dimagrimento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportenutrizione.it/ebook-i-5-falsi-miti-del-dimagrimento-tutto-quello-che-devi-sapere-per-tornare-in-forma-e-prenderti-cura-di-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bambini sedentari</title>
		<link>http://www.sportenutrizione.it/bambini-sedentari/</link>
		<comments>http://www.sportenutrizione.it/bambini-sedentari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[aggressività]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[bambini sedentari]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenutrizione.it/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio norvegese pubblicato sullo Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports ha dimostrato,  come i bambini dal 1969 al 2009 abbiano rivelato una sempre minore attitudine alla corsa e quindi alla pratica sportiva. Per arrivare a questa conclusione gli scienziati hanno fatto un' analisi dei risultati dei giovani runners tramite l'aiuto di tabelle compilate dagli insegnanti di educazione fisica.
Si è scoperto che c'è stato un peggioramento nelle prestazioni di circa un minuto e venti secondi per i maschi e di un minuto per le femmine. Una decrescita costante dei risultati che parte dagli anni ’90 e che coincide con lo sviluppo della tecnologia web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportenutrizione.it/bambini-sedentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>America&#8217;s Cup Napoli: Vince Luna Rossa Piranha</title>
		<link>http://www.sportenutrizione.it/americas-cup-napoli-vince-luna-rossa-piranha/</link>
		<comments>http://www.sportenutrizione.it/americas-cup-napoli-vince-luna-rossa-piranha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[America's cup]]></category>
		<category><![CDATA[luna rossa]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[piranha]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenutrizione.it/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[Luna Rossa con il suo catamarano sfrutta la giornata con poco vento, vince e sale al primo posto della classifica finale. 

Non c’è sole l’ultimo giorno a Napoli dell’America’s Cup. I tifosi di Luna Rossa però sono entusiasti lo stesso in quanto vincono alla regata conclusiva delle prima tappa delle World Series dell'America's Cup.  

Prada, con uno dei catamarani acquista 50 punti e arriva al primo posto della classifica. Al secondo posto invece  c’è  Francesco Bruni e che ha come timoniere Darper.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportenutrizione.it/americas-cup-napoli-vince-luna-rossa-piranha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calorie della pizza</title>
		<link>http://www.sportenutrizione.it/calorie-della-pizza/</link>
		<comments>http://www.sportenutrizione.it/calorie-della-pizza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[calorie dei cibi]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[pizza margherita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenutrizione.it/?p=4898</guid>
		<description><![CDATA[La pizza, un cibo al quale difficilmente si rinuncia. La puizza è amata in tutto il mondo, è un alimento versatile che può essere creato in base alla fantasia di chi la prepara.  Le combinazioni di  ingredienti utilizzate per la preparazione infatti sono tantissime e  persino la ricetta dell'impasto,  varia da pizzaiolo a pizzaiolo.  

Da qui si scaturisce una domanda,  comune: quante calorie ha una pizza?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportenutrizione.it/calorie-della-pizza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calorie del riso</title>
		<link>http://www.sportenutrizione.it/calorie-del-riso/</link>
		<comments>http://www.sportenutrizione.it/calorie-del-riso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[calorie dei cibi]]></category>
		<category><![CDATA[apporto calorico]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[riso]]></category>
		<category><![CDATA[riso bollito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportenutrizione.it/?p=4896</guid>
		<description><![CDATA[Il riso è meno calorico della pasta, anche se la differenza è veramente poca. Cento grammi di riso crudo contengono circa 330 calorie, che diventano 100 Kcal per un'analoga quantità di prodotto bollito. Il risoassorbe molta più acqua di cottura rispetto alla pasta, risultando quindi più saziante e digeribile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportenutrizione.it/calorie-del-riso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

